Lägenhet med TVÅ SOVRUM o två badrum (ca 60 kvm), pris i SEK
En vecka | Två veckor | Tre veckor | Fyra veckor | En månad*) | |
---|---|---|---|---|---|
1/11-14/5**) | 4000 | 6000 | 7500 | 8000 | 7500 |
15/5-14/6 | 4500 | 8000 | 9500 | 10500 | |
15/6 – 31/8 | 13000 | 19000 | |||
1/9-15/9 | 5000 | 9000 | |||
16/9 – 31/10 | 4500 | 8000 | 9500 | 10500 |
Lägenhet med TRE SOVRUM o två badrum (ca 85 kvm), pris i SEK
En vecka | Två veckor | Tre veckor | Fyra veckor | En månad*) | |
---|---|---|---|---|---|
1/11-14/5**) | 5000 | 7500 | 9000 | 10000 | 9000 |
15/5-14/6 | 6000 | 10000 | 12000 | 14000 | |
15/6 – 31/8 | 17000 | 25500 | |||
1/9-15/9 | 6500 | 11000 | |||
16/9 – 31/10 | 6000 | 10000 | 12000 | 13000 |
Radhus med TVÅ/FYRA SOVRUM, ett/två badrum + toalett (ca 75/100 kvm), pris i SEK
En vecka | Två veckor | Tre veckor | Fyra veckor | En månad*) | |
---|---|---|---|---|---|
1/11-14/5**) | 4500/5500 | 7000/8000 | 8000/9500 | 9000/10500 | 8500/10000 |
15/5-14/6 | 5000/6500 | 9000/12000 | 12000/16000 | 14000/19000 | |
15/6 – 31/8 | /20000 | /29500 | |||
1/9-15/9 | /8000 | /14000 | |||
16/9 – 31/10 | 5500/6500 | 9500/11500 | 11000/13500 | 12500/16000 |
Högsäsong samt upp till två veckors uthyrning inkluderar slutstädning.
Normalförbrukning av el och vatten ingår i samtliga priser.
Lakan och handdukar inklusive sluttvätt kan beställas för 150 kr/person.
Barn/Babysäng, barnstol och vagn kan ordnas mot en mindre kostnad.
Trådlöst nätverk mot tillägg
*) Månadspris vid hyra två månader eller längre
**) Gäller ej vissa veckor som ex. , jul, påsk och höstlov
Villa med privat pool, pris i EUR
En vecka | Andra veckan | |
---|---|---|
1/11-14/5**) | 15 00 | 13 00 |
15/5-15/6 | 20 00 | 18 00 |
16/6 – 31/8 | 25 00 | 23 00 |
1/9-15/9 | 20 00 | 18 00 |
16/9 – 31/10 | 17 00 | 15 00 |
el, vatten, A/C
en omgång lakan o handdukar Poolskötsel två ggr/vecka Bredband Slutstädning